CADMAKE

ベンチマーク

Microsoft EXCEL (VBA) で魔方陣を作成してみました。

魔方陣とは縦横斜めの合計が同じになる数の並びです。

次数が増えると時間も掛かりますのでPC処理能力の違いが測れます。

このページの下からダウンロード可能です。

7x7  1秒以内
43 42 34 10 2 26 18
7 8 16 24 32 40 48
49 41 33 25 17 9 1
3 11 19 27 35 36 44
45 29 37 28 12 20 4
22 30 21 38 46 5 13
6 14 15 23 31 39 47

8x8  1秒以内
61 52 45 36 29 20 13 4
7 10 23 26 39 42 55 58
60 53 44 37 28 21 12 5
11 6 27 22 43 38 59 54
1 16 17 32 33 48 49 64
62 51 46 35 30 19 14 3
8 9 24 25 40 41 56 57
50 63 34 47 18 31 2 15

9x9  1秒
41 81 31 11 21 51 1 71 61
44 75 34 24 14 54 4 65 55
43 3 53 63 64 33 74 13 23
45 76 46 15 25 35 5 56 66
67 37 16 77 6 57 26 47 36
38 7 48 58 68 28 78 17 27
39 8 49 59 69 29 79 18 19
40 9 50 60 70 30 80 10 20
12 73 42 2 32 52 22 72 62

10x10  4秒
56 45 36 25 16 5 96 65 85 76
46 55 26 35 6 15 86 75 95 66
54 47 74 67 94 87 14 27 7 34
48 53 68 73 88 93 8 33 13 28
57 44 37 24 17 4 97 64 84 77
49 52 69 72 82 92 9 32 19 29
50 51 70 71 90 99 2 31 11 30
60 41 40 21 20 1 100 61 81 80
42 59 62 79 89 91 10 39 12 22
43 58 23 38 3 18 83 78 98 63

11x11  4秒
75 63 112 51 39 27 15 3 99 100 87
64 52 113 89 40 28 16 4 88 101 76
46 58 9 70 82 94 106 118 21 33 34
65 53 114 41 29 78 17 5 102 77 90
54 30 115 42 79 18 67 6 103 66 91
104 116 68 43 31 19 7 56 80 92 55
45 57 8 69 81 93 105 117 20 32 44
49 61 1 73 85 97 109 121 13 25 37
74 62 110 50 38 26 14 2 111 98 86
47 59 10 71 83 95 107 119 22 23 35
48 60 11 72 84 96 108 120 12 24 36

12x12  6秒
140 125 116 101 92 77 68 53 44 29 20 5
121 144 97 120 73 96 49 72 25 48 1 24
127 138 103 114 79 90 55 66 31 42 7 18
8 17 32 41 56 65 80 89 104 113 128 137
9 16 33 40 57 64 81 88 105 112 129 136
10 15 34 39 58 63 82 87 106 111 130 135
6 19 30 43 54 67 78 91 102 115 126 139
11 14 35 38 59 62 83 86 107 110 131 134
12 13 36 37 60 61 84 85 108 109 132 133
143 122 119 98 95 74 71 50 47 26 23 2
141 124 117 100 93 76 69 52 45 28 21 4
142 123 118 99 94 75 70 51 46 27 22 3

13x13  1分21秒
101 87 73 59 158 45 31 115 17 3 143 129 144
100 58 86 72 156 44 30 114 16 2 157 142 128
102 88 74 60 159 46 32 131 18 4 130 145 116
66 80 94 108 9 122 136 65 150 164 23 37 51
75 89 61 47 160 118 33 103 19 5 146 117 132
76 62 119 48 161 34 105 90 20 6 147 133 104
91 63 49 106 162 35 21 77 92 7 148 120 134
149 163 64 50 93 36 22 135 8 79 107 121 78
71 85 99 113 1 127 141 57 155 169 15 29 43
67 81 95 109 10 123 137 53 151 165 24 38 52
68 82 96 110 11 124 138 54 152 166 25 39 40
69 83 97 111 12 125 139 55 153 167 26 27 41
70 84 98 112 13 126 140 56 154 168 14 28 42

14x14  6分32秒
12 17 40 45 68 73 96 101 124 129 152 157 180 185
13 19 41 44 69 72 97 100 125 128 153 156 178 184
10 15 42 43 70 71 98 99 126 127 154 155 182 187
170 195 142 167 114 139 86 111 58 83 30 55 2 27
194 171 166 143 138 115 110 87 82 59 54 31 26 3
172 193 144 165 116 137 88 109 60 81 32 53 4 25
11 18 39 46 67 74 95 102 123 130 151 158 179 186
192 173 164 145 136 117 108 89 80 61 52 33 24 5
191 174 163 146 135 118 107 90 79 62 51 34 23 6
14 16 38 47 66 75 94 103 122 131 150 159 181 183
190 175 162 147 134 119 106 91 78 63 50 35 22 7
189 176 161 148 133 120 105 92 77 64 49 36 21 8
20 9 48 37 76 65 104 93 132 121 160 149 188 177
1 28 29 56 57 84 85 112 113 140 141 168 169 196

Microsoft EXCEL 2000 以降で作成されたマクロで上記の様な魔方陣が作成できました。
興味のある方は、ダウンロードして試してください。90KBほどのsansuu_200912.ZIPファイルを解凍してsansuu.xlsをマクロを有効にして開き、案内と言うシートに従ってください。